中国细胞生物学学会2022年活动计划表
发布日期:2021-12-01 浏览次数:30238
序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 规模 |
学术会议 | ||||
1 | 第四届全国纤毛和纤毛病研讨会 | 延期待定 | 浙江杭州 | 100-200人 |
2 | 中国细胞生物学学会2022年全国学术大会·厦门 | 8月13-17日 | 福建厦门 | 2000人 |
3 | 2022中国衰老科学大会 | 11月25-27日 | 北京 | 800-1000人 |
4 | 首届全国磁生物学与磁医学大会 | 延期待定 | 浙江安吉 | 200-300人 |
5 | 中国细胞生物学学会细胞代谢分会第二届学术会议 | 5月27-29日 | 陕西西安 | 300人 |
6 | 2022年度表观遗传与染色质生物学大会 | 8月15-18日 | 江苏南京 | 400-500人 |
7 | 第十届发育生物学金陵会议 | 5月 | 江苏南京 | 100人 |
8 | 第六届全国发育生物学大会 | 7月 | 内蒙古 | 1000人 |
9 | 第十四届海峡两岸四地细胞生物学研讨会 | 7月 | 江西 | 100-150人 |
10 | 多能干细胞国家标准研讨会 | 8月 | 北京 | 50-100人 |
11 | 中国细胞生物学学会免疫细胞生物学分会2022年学术年会 | 8月初 | 甘肃兰州 | 300人 |
12 | 第三届全国肿瘤细胞生物学年会会议 | 8月12-15日 | 吉林长春 | 500-1000人 |
13 | 第三届活细胞与超高分辨成像高级研讨会 | 8月 | 北京 | 80-100人 |
14 | 第九届细胞结构与功能的信号基础研讨会 | 8月 | 待定 | 150-200人 |
15 | 中国干细胞第十二届年会 | 8月-9月 | 安徽合肥 | 1500人 |
16 | 2022年生物钟高峰论坛 | 8月-9月 | 江苏苏州 | 20人 |
17 |
第十九届共济失调性毛细血管扩张症研讨会 暨第十三届DNA损伤应答与人类疾病国际研讨会 |
10月27-30日 | 广东深圳 | 250-300人 |
18 | 第七届细胞动力学与化学生物学研讨会 | 9月 | 安徽合肥 | 150-200人 |
19 | 第十一届神经细胞生物学前沿研讨会 | 10月 | 四川成都 | 100人 |
20 | 2022全国植物生物学大会 | 10月 | 甘肃兰州 | 2000人 |
21 | 第四届淋巴细胞前沿研究进展研讨会 | 10月底 | 浙江杭州 | 60人 |
22 | 2022年西安市特种医学与健康工程重点实验室学术年会 | 11月 | 陕西西安 | 80人 |
23 | 2022吴阶平老年医学论坛 | 11月或12月 | 北京/线上 | 300-500人 |
24 | 第三届中国细胞生物学学会细胞器生物学分会学术研讨会 | 12月 | 云南昆明 | 100人 |
25 | 2022西湖消化道肿瘤学术论坛 | 待定 | 浙江杭州 | 200-500人 |
26 | 第四届神经细胞生物学青年前沿论坛 | 待定 | 上海 | 200人 |
27 | 中国细胞生物学学会WLLA论坛 | 每年5期 | 待定 | 每期30人 |
28 | 衰老研究云Club | 每月1-2期 | 线上 | 300-500人 |
29 | 云生物钟论坛系列讲座 | 全年不定时 | 线上 | 每期100人 |
30 | 云发育论坛 | 全年每两周一次 | 线上 | 每期500人 |
31 | Cell Death Research Webinar | 5月—12月 | 线上 | 300-500人 |
科普活动 | ||||
1 | “医学细胞与人类健康” 系列科普与教育活动 | 全年 | 线上线下多种形式 | 100-300人 |
2 | 第28届肿瘤宣传周科普讲座及义诊 | 4月 | 全国范围内 | 500人 |
3 | 中国细胞生物学学会2022年全国联动实验室开放日活动 | 5月 | 全国 | 1000人 |
4 |
中国细胞生物学学会细胞结构与细胞行为分会 2022年科技活动周与中学生英才计划开放日 |
5月 | 安徽合肥 | 50-60人 |
5 | 中国细胞生物学学会团体标准科普 | 10月 | 北京 | 50-100人 |
6 | 中国细胞生物学学会2022年全国联动诺贝尔奖解读活动 | 10月-12月 | 全国 | 1000人 |
教育培训 | ||||
1 | 人胚干细胞标准宣贯培训 | 3月 | 北京 | 1000人 |
2 | 细胞无菌检测通则国家标准宣贯 | 5月 | 北京 | 1000人 |
3 | 生物样本库17025实验室管理CNAS认可培训 | 6月 | 北京 | 50人 |
4 | 常规细胞培养和相关操作培训 | 6月 | 陕西西安 | 100人 |
5 | 人自然杀伤细胞标准宣贯 | 9月 | 北京 | 1000人 |
6 | 第十三期细胞黄浦(WLLA)研修班 | 7月 | 江西井冈山 | 35人 |
7 | 第十四期细胞黄浦(WLLA)研修班 | 12月 | 待定 | 35人 |
其他 | ||||
1 | 中国细胞生物学学会团体标准发布会 | 2月-3月 | 北京 | 200人 |
2 | 第十期地方学会工作会议 | 7月 | 甘肃兰州 | 40人 |
3 | 中国细胞生物学学会科普工作会议 | 待定 | 贵州遵义 | 35-50人 |